Cartagena: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cartagena 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 152.708 |
Votos emitidos | 110.165 |
Abstenciones | 42.543 |
Votos en blanco | 717 |
Votos nulos | 1.051 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 25.316 | 23,35% |
Cs | 23.376 | 21,57% |
PP | 22.237 | 20,51% |
VOX | 22.059 | 20,35% |
PODEMOS-IU- | 12.068 | 11,13% |
PACMA | 2.067 | 1,91% |
SOMOS REGIÓ | 464 | 0,43% |
RECORTES CE | 313 | 0,29% |
PCOE | 173 | 0,16% |
IZQP | 110 | 0,10% |
PCPE | 108 | 0,10% |
DPL | 106 | 0,10% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla