Ley para la reforma política de 1976
Resultados electorales de Galicia 197612
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 1.837.841 |
| Votos emitidos | 1.283.552 |
| Abstenciones | 554.289 |
| Votos en blanco | 30.355 |
| Votos nulos | 3.321 |
Resultados Votos por Respuesta de Galicia
| Respuesta | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| SI | 1.225.329 | 1.225.329 | 98,04% |
| BLANCO | 30.355 | 30.355 | 2,43% |
| NO | 24.547 | 24.547 | 1,96% |
Provincias