Ley para la reforma política de 1976
Resultados electorales de La Rioja 197612
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 161.332 |
| Votos emitidos | 140.606 |
| Abstenciones | 20.726 |
| Votos en blanco | 4.218 |
| Votos nulos | 214 |
Resultados Votos por Respuesta de La Rioja
| Respuesta | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| SI | 133.862 | 133.862 | 98,30% |
| BLANCO | 4.218 | 4.218 | 3,10% |
| NO | 2.312 | 2.312 | 1,70% |
Provincias