Asturias Escaños 2012
Asturias: Votos por Partidos 2012
Resultados electorales de Asturias 2012
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 45 |
| Censo | 989.993 |
| Votos emitidos | 506.368 |
| Abstenciones | 483.625 |
| Votos en blanco | 7.166 |
| Votos nulos | 4.295 |
Resultados Votos por Partidos de Asturias
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 17 | 161.159 | 32,56% |
| PSOE | 16 | 159.811 | 32,29% |
| FAC | 13 | 123.979 | 25,05% |
| FAC | 12 | 124.518 | 25,16% |
| PP | 10 | 108.091 | 21,84% |
| PP | 10 | 107.476 | 21,72% |
| IU-IX | 5 | 69.118 | 13,97% |
| IU-IX | 5 | 68.827 | 13,91% |
| UPyD | 1 | 18.801 | 3,80% |
| UPyD | 1 | 18.739 | 3,79% |
| Eb | 0 | 4.107 | 0,83% |
| Eb | 0 | 4.095 | 0,83% |
| EQUO-LOS VERDES | 0 | 2.558 | 0,52% |
| Equo-Verdes | 0 | 2.518 | 0,51% |
| BLOQUE POR ASTURIES-UNA-LV-GV | 0 | 1.656 | 0,33% |
| Bloque-UNA | 0 | 1.639 | 0,33% |
| PACMA | 0 | 1.449 | 0,29% |
| PACMA | 0 | 1.395 | 0,28% |
| PCPE | 0 | 782 | 0,16% |
| P.C.P.E. | 0 | 772 | 0,16% |
| IDEAS-HARTOS.ORG | 0 | 738 | 0,15% |
| ANDECHA | 0 | 674 | 0,14% |
| ANDECHA | 0 | 668 | 0,13% |
| URAS | 0 | 454 | 0,09% |
| URAS | 0 | 444 | 0,09% |
| PDYC | 0 | 237 | 0,05% |
| PDYC | 0 | 230 | 0,05% |
| MSR | 0 | 183 | 0,04% |
| MSR | 0 | 178 | 0,04% |
| SAiN | 0 | 178 | 0,04% |
| SAiN | 0 | 176 | 0,04% |
| UCE | 0 | 167 | 0,03% |
| UCE | 0 | 100 | 0,02% |
| AEAR | 0 | 55 | 0,01% |
| AEAR | 0 | 55 | 0,01% |
| PH | 0 | 28 | 0,01% |
| PH | 0 | 26 | 0,01% |
| PT | 0 | 16 | 0,00% |
| PT | 0 | 13 | 0,00% |
| PF y V | 0 | 5 | 0,00% |
| PFyV | 0 | 5 | 0,00% |
Municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza
Elecciones el 25 de Marzo . Pendiente de votación y escrutinio