Ciudad de Ceuta Escaños 1995
Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 1995
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Escaños | 25 | 
| Censo | 50.945 | 
| Votos emitidos | 28.861 | 
| Abstenciones | 22.084 | 
| Votos en blanco | 282 | 
| Votos nulos | 122 | 
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
| Partidos | Escaños | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PP | 9 | 8.867 | 31,16% | 
| PFC | 6 | 5.778 | 20,30% | 
| CEU | 4 | 4.171 | 14,66% | 
| PSOE | 3 | 3.770 | 13,25% | 
| PSPC | 2 | 2.307 | 8,11% | 
| PDSC | 1 | 1.449 | 5,09% | 
| CEM | 0 | 1.111 | 3,90% | 
| IU | 0 | 510 | 1,79% | 
| CP | 0 | 407 | 1,43% | 
| PC | 0 | 87 | 0,31% | 
 Provincias