Illes Balears Escaños 2019
Illes Balears: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Illes Balears 2019
| Escrutado | 99,62% |
| Total Escaños | 59 |
| Censo | |
| Votos emitidos | 429.949 |
| Abstenciones | 341.054 |
| Votos en blanco | 4.342 |
| Votos nulos | 3.008 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSIB-PSOE | 19 | 116.496 | 27,57% |
| PP | 16 | 94.821 | 22,44% |
| PODEMOS-EUIB | 6 | 41.448 | 9,81% |
| Cs | 5 | 42.192 | 9,98% |
| MÉS | 4 | 39.327 | 9,31% |
| VOX-ACTUA BALEARES | 3 | 34.668 | 8,20% |
| EL PI | 3 | 31.290 | 7,40% |
| MxMe | 2 | 5.960 | 1,41% |
| GxF+PSIB-PSOE+EUIB | 1 | 2.032 | 0,48% |
| PACMA | 0 | 6.100 | 1,44% |
| PxE | 0 | 1.929 | 0,46% |
| SA UNIÓ | 0 | 1.419 | 0,34% |
| ARA | 0 | 1.284 | 0,30% |
| MC EPIC | 0 | 1.006 | 0,24% |
| PACT | 0 | 824 | 0,19% |
| A.S.I. | 0 | 781 | 0,18% |
| Moviment 4 illes | 0 | 578 | 0,14% |
| P.LI.E. | 0 | 444 | 0,11% |
Provincias