País Vasco Escaños 2024
País Vasco: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de País Vasco 2024
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Escaños | 75 | 
| Censo | 1.712.301 | 
| Votos emitidos | 1.070.467 | 
| Abstenciones | 641.834 | 
| Votos en blanco | 10.462 | 
| Votos nulos | 7.835 | 
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Escaños | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 27 | 370.554 | 35,22% | 
| EH Bildu | 27 | 341.735 | 32,48% | 
| PSE-PSOE | 12 | 149.660 | 14,22% | 
| PP | 7 | 97.149 | 9,23% | 
| Sumar | 1 | 35.092 | 3,34% | 
| Vox | 1 | 21.396 | 2,03% | 
| Podemos | 0 | 23.679 | 2,25% | 
| PACMA | 0 | 5.481 | 0,52% | 
| EB-AZ | 0 | 3.072 | 0,29% | 
| PUM+J | 0 | 1.628 | 0,15% | 
| IZAN | 0 | 1.412 | 0,13% | 
| PCTE / ELAK | 0 | 660 | 0,06% | 
| PH | 0 | 471 | 0,04% | 
| O.E. | 0 | 181 | 0,02% | 
 Provincias