Castilla-La Mancha Escaños 1995
Castilla-La Mancha: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Castilla-La Mancha 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 47 |
| Censo | 1.352.958 |
| Votos emitidos | 1.066.571 |
| Abstenciones | 286.387 |
| Votos en blanco | 11.128 |
| Votos nulos | 7.697 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla-La Mancha
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 24 | 483.888 | 46,18% |
| PP | 22 | 469.127 | 44,77% |
| IU | 1 | 80.482 | 7,68% |
| UC | 0 | 3.568 | 0,34% |
| PRCM | 0 | 3.121 | 0,30% |
| ACTAL | 0 | 2.015 | 0,19% |
| LV-GV | 0 | 1.474 | 0,14% |
| TC-PNC | 0 | 1.406 | 0,13% |
| CDS-UPCo | 0 | 720 | 0,07% |
| PRGU | 0 | 543 | 0,05% |
| UIG | 0 | 513 | 0,05% |
| FE-JONS | 0 | 498 | 0,05% |
| URI | 0 | 391 | 0,04% |
Provincias