Comunidad de Madrid Diputados 1996
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1996
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1996
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 34 |
| Censo | 4.199.799 |
| Votos emitidos | 3.342.628 |
| Abstenciones | 857.171 |
| Votos en blanco | 41.927 |
| Votos nulos | 10.582 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 17 | 1.642.489 | 49,92% |
| PSOE | 11 | 1.046.904 | 31,82% |
| IU | 6 | 547.901 | 16,65% |
| LV-GV | 0 | 12.975 | 0,39% |
| UC | 0 | 12.220 | 0,37% |
| LV | 0 | 8.483 | 0,26% |
| LVE | 0 | 5.492 | 0,17% |
| AUN | 0 | 1.907 | 0,06% |
| PRIM | 0 | 1.671 | 0,05% |
| PCPE | 0 | 1.588 | 0,05% |
| PH | 0 | 1.495 | 0,05% |
| PRT | 0 | 1.339 | 0,04% |
| FEA | 0 | 1.031 | 0,03% |
| PRV | 0 | 976 | 0,03% |
| FEI | 0 | 867 | 0,03% |
| PREPAL | 0 | 815 | 0,02% |
| CR | 0 | 712 | 0,02% |
| AR | 0 | 656 | 0,02% |
| ADEC | 0 | 598 | 0,02% |
| POR | 0 | 0 | 0% |
| PAE | 0 | 0 | 0% |
Provincias