Región de Murcia Diputados 2004
Región de Murcia: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Región de Murcia 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 9 |
| Censo | 941.145 |
| Votos emitidos | 725.266 |
| Abstenciones | 215.879 |
| Votos en blanco | 10.331 |
| Votos nulos | 4.491 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 6 | 413.902 | 58,26% |
| PSOE | 3 | 252.246 | 35,51% |
| IU | 0 | 30.787 | 4,33% |
| LVRM | 0 | 7.074 | 1,00% |
| CDS | 0 | 1.153 | 0,16% |
| CENB | 0 | 957 | 0,13% |
| PFyV | 0 | 657 | 0,09% |
| IR | 0 | 521 | 0,07% |
| PADE | 0 | 426 | 0,06% |
| PCPE | 0 | 419 | 0,06% |
| PNT | 0 | 379 | 0,05% |
| FA | 0 | 361 | 0,05% |
| FE de las JONS | 0 | 353 | 0,05% |
| CCSE | 0 | 308 | 0,04% |
| DN | 0 | 258 | 0,04% |
| PDN | 0 | 232 | 0,03% |
| FE | 0 | 228 | 0,03% |
| MSR | 0 | 183 | 0,03% |
Provincias