Comunidad de Madrid Diputados 2016
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2016
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 36 |
| Censo | 4.927.932 |
| Votos emitidos | 3.489.376 |
| Abstenciones | 1.438.556 |
| Votos en blanco | 18.137 |
| Votos nulos | 23.581 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 15 | 1.325.665 | 38,45% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 8 | 737.885 | 21,40% |
| PSOE | 7 | 678.340 | 19,68% |
| C's | 6 | 616.503 | 17,88% |
| PACMA | 0 | 39.117 | 1,13% |
| VOX | 0 | 16.803 | 0,49% |
| UPyD | 0 | 14.659 | 0,43% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 7.377 | 0,21% |
| FE de las J | 0 | 3.946 | 0,11% |
| PCPE | 0 | 3.110 | 0,09% |
| PH | 0 | 2.148 | 0,06% |
| P-LIB | 0 | 1.111 | 0,03% |
| SAIn | 0 | 994 | 0,03% |
Provincias