Las Palmas Diputados 201911
Las Palmas: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Las Palmas 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 8 |
| Censo | 871.728 |
| Votos emitidos | 489.354 |
| Abstenciones | 382.374 |
| Votos en blanco | 3.975 |
| Votos nulos | 5.426 |
Resultados Votos por Partidos de Las Palmas
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 141.078 | 29,39% |
| PP | 2 | 103.375 | 21,54% |
| PODEMOS-IU | 1 | 74.648 | 15,55% |
| VOX | 1 | 64.515 | 13,44% |
| NC-CCa-PNC | 1 | 48.028 | 10,01% |
| Cs | 0 | 28.018 | 5,84% |
| MÁS PAÍS-EQ | 0 | 8.389 | 1,75% |
| PACMA | 0 | 5.796 | 1,21% |
| VERDES | 0 | 1.864 | 0,39% |
| AHORA CANARIAS | 0 | 1.110 | 0,23% |
| PCPC | 0 | 728 | 0,15% |
| PDSJE | 0 | 713 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 552 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 505 | 0,11% |
| CONTIGO | 0 | 358 | 0,07% |
| PH | 0 | 276 | 0,06% |
Municipios
- Agaete
- Agüimes
- Aldea de San Nicolás, La
- Antigua
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Betancuria
- Firgas
- Gáldar
- Haría
- Ingenio
- Mogán
- Moya
- Oliva, La
- Pájara
- Palmas de Gran Canaria, Las
- Puerto del Rosario
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- Santa Brígida
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tías
- Tinajo
- Tuineje
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Vega de San Mateo
- Yaiza