Comunidad de Madrid Diputados 201911
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 37 |
| Censo | 5.088.093 |
| Votos emitidos | 3.591.464 |
| Abstenciones | 1.496.629 |
| Votos en blanco | 28.783 |
| Votos nulos | 28.317 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 10 | 957.401 | 27,09% |
| PP | 10 | 887.474 | 25,11% |
| VOX | 7 | 653.476 | 18,49% |
| PODEMOS-IU | 5 | 463.629 | 13,12% |
| Cs | 3 | 323.076 | 9,14% |
| MÁS PAÍS-EQ | 2 | 201.389 | 5,70% |
| PACMA | 0 | 31.983 | 0,90% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 5.129 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 4.305 | 0,12% |
| PH | 0 | 2.508 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 2.099 | 0,06% |
| PCTE | 0 | 1.895 | 0,05% |
Provincias