Galicia Diputados 201911
Galicia: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Galicia 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 23 |
| Censo | 2.698.698 |
| Votos emitidos | 1.507.366 |
| Abstenciones | 1.191.332 |
| Votos en blanco | 16.209 |
| Votos nulos | 19.259 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 10 | 475.198 | 32,28% |
| PSdeG-PSOE | 10 | 465.026 | 31,59% |
| PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 12,79% |
| BNG | 1 | 120.456 | 8,18% |
| VOX | 0 | 116.381 | 7,91% |
| Cs | 0 | 64.661 | 4,39% |
| MÁS PAÍS-EQ | 0 | 22.826 | 1,55% |
| PACMA | 0 | 11.475 | 0,78% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 2.173 | 0,15% |
| PCOE | 0 | 1.867 | 0,13% |
| PUM+J | 0 | 1.582 | 0,11% |
| PCTG | 0 | 1.258 | 0,09% |
| EB | 0 | 692 | 0,05% |
| C 21 | 0 | 72 | 0,00% |
Provincias