Elecciones Generales Congreso 2019 Noviembre
Galicia Diputados 201911
Galicia: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Galicia 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 23 |
Censo | |
Votos emitidos | 1.490.556 |
Abstenciones | 746.906 |
Votos en blanco | 16.134 |
Votos nulos | 19.135 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 10 | 470.041 | 32,30% |
PSdeG-PSOE | 10 | 460.213 | 31,62% |
PODEMOS-EU | 2 | 186.260 | 12,80% |
BNG | 1 | 119.597 | 8,22% |
VOX | 0 | 114.834 | 7,89% |
Cs | 0 | 63.571 | 4,37% |
MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 22.474 | 1,54% |
PACMA | 0 | 10.916 | 0,75% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 2.087 | 0,14% |
PCOE | 0 | 1.844 | 0,13% |
PUM+J | 0 | 1.505 | 0,10% |
PCTG | 0 | 1.200 | 0,08% |
EB | 0 | 681 | 0,05% |
C 21 | 0 | 64 | 0,00% |
Provincias
»