La Rioja Diputados 201911
La Rioja: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de La Rioja 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 4 |
| Censo | 250.213 |
| Votos emitidos | 167.549 |
| Abstenciones | 82.664 |
| Votos en blanco | 1.757 |
| Votos nulos | 2.615 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | 57.485 | 35,23% |
| PP | 2 | 56.450 | 34,59% |
| VOX | 0 | 18.908 | 11,59% |
| PODEMOS-IU | 0 | 16.273 | 9,97% |
| Cs | 0 | 11.673 | 7,15% |
| PACMA | 0 | 1.096 | 0,67% |
| EB | 0 | 425 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 307 | 0,19% |
| PUM+J | 0 | 297 | 0,18% |
| PCTE | 0 | 263 | 0,16% |
Provincias