Región de Murcia Diputados 201911
Región de Murcia: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Región de Murcia 201911
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Diputados | 10 | 
| Censo | 1.061.841 | 
| Votos emitidos | 722.345 | 
| Abstenciones | 339.496 | 
| Votos en blanco | 5.253 | 
| Votos nulos | 7.418 | 
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Diputados | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| VOX | 3 | 199.829 | 28,16% | 
| PP | 3 | 189.500 | 26,70% | 
| PSOE | 3 | 177.154 | 24,96% | 
| PODEMOS-IU | 1 | 63.461 | 8,94% | 
| Cs | 0 | 53.201 | 7,50% | 
| MÁS PAÍS-EQ | 0 | 13.439 | 1,89% | 
| PACMA | 0 | 7.005 | 0,99% | 
| SOMOS REGIÓ | 0 | 2.328 | 0,33% | 
| PCOE | 0 | 990 | 0,14% | 
| RECORTES CERO-GV | 0 | 881 | 0,12% | 
| PCPE | 0 | 490 | 0,07% | 
| IZQP | 0 | 434 | 0,06% | 
| PUM+J | 0 | 431 | 0,06% | 
| CONTIGO | 0 | 317 | 0,04% | 
| DPL | 0 | 214 | 0,03% | 
 Provincias