Comunidad de Madrid Diputados 2023
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2023
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Diputados | 37 | 
| Censo | 5.224.561 | 
| Votos emitidos | 3.639.500 | 
| Abstenciones | 1.585.061 | 
| Votos en blanco | 28.960 | 
| Votos nulos | 30.827 | 
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PP | 16 | 1.463.183 | 40,87% | 
| PSOE | 10 | 1.004.599 | 28,06% | 
| SUMAR | 6 | 557.780 | 15,58% | 
| VOX | 5 | 506.164 | 14,14% | 
| PACMA | 0 | 21.742 | 0,61% | 
| FO | 0 | 7.652 | 0,21% | 
| PUM+J | 0 | 6.749 | 0,19% | 
| RECORTES CERO | 0 | 3.784 | 0,11% | 
| PCTE | 0 | 3.407 | 0,10% | 
| PH | 0 | 2.902 | 0,08% | 
| FE de las JONS | 0 | 1.751 | 0,05% | 
 Provincias