Comunidad de Madrid Senadores 1979
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 3.177.732 |
| Votos emitidos | 2.321.878 |
| Abstenciones | 855.854 |
| Votos en blanco | 35.446 |
| Votos nulos | 71.050 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | 2.016.740 | 91,03% |
| UCD | 2 | 1.973.368 | 89,08% |
| PCE | 0 | 1.050.383 | 47,41% |
| CD | 0 | 591.723 | 26,71% |
| UN | 0 | 335.793 | 15,16% |
| ORT | 0 | 181.675 | 8,20% |
| PTE | 0 | 114.731 | 5,18% |
| PSOE-H | 0 | 50.404 | 2,28% |
| FJONSA | 0 | 42.207 | 1,91% |
| IR | 0 | 36.306 | 1,64% |
| ARDE | 0 | 33.294 | 1,50% |
| PLIB | 0 | 31.644 | 1,43% |
| MC-OIC | 0 | 21.941 | 0,99% |
| FJCR | 0 | 20.229 | 0,91% |
| FEA | 0 | 14.328 | 0,65% |
| FE-UF | 0 | 11.935 | 0,54% |
| NIN | 0 | 7.053 | 0,32% |
Provincias