Galicia Senadores 1979
Galicia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Galicia 1979
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 2.113.299 | 
| Votos emitidos | 920.142 | 
| Abstenciones | 1.193.157 | 
| Votos en blanco | 13.976 | 
| Votos nulos | 26.170 | 
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Senadores | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| UCD | 12 | 1.415.023 | 160,80% | 
| PSOE | 3 | 520.024 | 59,09% | 
| CD | 1 | 410.571 | 46,66% | 
| BNPG | 0 | 196.920 | 22,38% | 
| PG-POG-PSG | 0 | 177.549 | 20,18% | 
| PCG-PCE | 0 | 136.789 | 15,54% | 
| CDG | 0 | 26.426 | 3,00% | 
| UN | 0 | 23.750 | 2,70% | 
| PTG-PTE | 0 | 18.259 | 2,07% | 
| EA | 0 | 7.931 | 0,90% | 
| INDEP. | 0 | 7.266 | 0,83% | 
| FE-UF | 0 | 6.255 | 0,71% | 
| ULE | 0 | 5.043 | 0,57% | 
| LCR | 0 | 4.537 | 0,52% | 
| PCT | 0 | 3.491 | 0,40% | 
| MCG-OIC | 0 | 3.283 | 0,37% | 
| MC-OIC | 0 | 2.754 | 0,31% | 
| PCARL | 0 | 2.588 | 0,29% | 
| PLIB | 0 | 690 | 0,08% | 
 Provincias