Región de Murcia Senadores 1979
Región de Murcia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Región de Murcia 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 635.376 |
| Votos emitidos | 461.715 |
| Abstenciones | 173.661 |
| Votos en blanco | 5.288 |
| Votos nulos | 13.834 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 517.687 | 116,97% |
| UCD | 1 | 494.236 | 111,67% |
| PCE | 0 | 113.652 | 25,68% |
| CD | 0 | 65.470 | 14,79% |
| UN | 0 | 27.852 | 6,29% |
| PSOE-H | 0 | 24.594 | 5,56% |
| PTE | 0 | 16.037 | 3,62% |
| ORT | 0 | 8.421 | 1,90% |
| FE-UF | 0 | 5.911 | 1,34% |
| PCARL | 0 | 4.748 | 1,07% |
| MC-OIC | 0 | 3.062 | 0,69% |
| PLIB | 0 | 1.246 | 0,28% |
Provincias