Cantabria Senadores 1989
Cantabria: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Cantabria 1989
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 405.381 | 
| Votos emitidos | 298.008 | 
| Abstenciones | 107.373 | 
| Votos en blanco | 5.857 | 
| Votos nulos | 11.803 | 
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Senadores | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 335.218 | 119,57% | 
| PP | 1 | 320.663 | 114,38% | 
| CDS | 0 | 81.510 | 29,07% | 
| IU | 0 | 52.391 | 18,69% | 
| LVE | 0 | 9.023 | 3,22% | 
| PTE-UC | 0 | 3.718 | 1,33% | 
| FE-JONS | 0 | 3.222 | 1,15% | 
| R. X C. | 0 | 2.977 | 1,06% | 
| RUIZ-MATEOS | 0 | 2.917 | 1,04% | 
| LV | 0 | 2.503 | 0,89% | 
| CS | 0 | 1.719 | 0,61% | 
| PST | 0 | 1.380 | 0,49% | 
| MCE | 0 | 1.027 | 0,37% | 
| PH | 0 | 1.020 | 0,36% | 
| AR | 0 | 721 | 0,26% | 
 Provincias