Galicia Senadores 1989
Galicia: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Galicia 1989
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 2.237.973 |
| Votos emitidos | 1.351.782 |
| Abstenciones | 886.191 |
| Votos en blanco | 30.282 |
| Votos nulos | 55.790 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 9 | 1.273.495 | 100,62% |
| PS G/PSOE | 4 | 1.227.549 | 96,99% |
| PP-C DE G | 3 | 222.940 | 17,61% |
| CDS | 0 | 263.595 | 20,83% |
| BNG | 0 | 144.544 | 11,42% |
| CG | 0 | 133.989 | 10,59% |
| EU | 0 | 122.942 | 9,71% |
| PSG-EG | 0 | 101.432 | 8,01% |
| PNG-PG | 0 | 58.054 | 4,59% |
| PTE-UC | 0 | 20.124 | 1,59% |
| LV-LV | 0 | 11.450 | 0,90% |
| PST | 0 | 10.101 | 0,80% |
| LVE | 0 | 9.537 | 0,75% |
| FE-JONS | 0 | 7.637 | 0,60% |
| FPG | 0 | 6.249 | 0,49% |
| VERDE. | 0 | 4.994 | 0,39% |
| PH | 0 | 2.587 | 0,20% |
| PCPE-PCC | 0 | 1.954 | 0,15% |
| AR | 0 | 1.058 | 0,08% |
| CS | 0 | 978 | 0,08% |
| MCE | 0 | 360 | 0,03% |
Provincias