La Rioja Senadores 1996
La Rioja: Votos por Partidos 1996
Resultados electorales de La Rioja 1996
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 221.583 |
| Votos emitidos | 179.267 |
| Abstenciones | 42.316 |
| Votos en blanco | 3.798 |
| Votos nulos | 3.512 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 252.470 | 146,82% |
| PSOE | 1 | 187.906 | 109,27% |
| IU | 0 | 43.675 | 25,40% |
| P.RIOJANO | 0 | 20.172 | 11,73% |
| UC | 0 | 897 | 0,52% |
| CR | 0 | 226 | 0,13% |
| FEA | 0 | 200 | 0,12% |
| UV | 0 | 84 | 0,05% |
Provincias