Comunidad de Madrid Senadores 2000
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2000
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 4.317.146 |
| Votos emitidos | 3.126.367 |
| Abstenciones | 1.190.779 |
| Votos en blanco | 93.792 |
| Votos nulos | 46.373 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 4.573.789 | 153,16% |
| PSOE-PROGR. | 1 | 2.277.171 | 76,26% |
| IU-CM | 0 | 1.005.564 | 33,67% |
| GIL | 0 | 80.498 | 2,70% |
| LV | 0 | 78.953 | 2,64% |
| LV-CM | 0 | 55.357 | 1,85% |
| PCPE | 0 | 25.206 | 0,84% |
| ADN | 0 | 15.378 | 0,51% |
| FN | 0 | 14.785 | 0,50% |
| EL-PAPI | 0 | 14.389 | 0,48% |
| PAVIEL | 0 | 9.240 | 0,31% |
| UC-CDS | 0 | 9.071 | 0,30% |
| TC-PNC | 0 | 7.743 | 0,26% |
| PH | 0 | 7.676 | 0,26% |
| FE | 0 | 6.834 | 0,23% |
| UNIB | 0 | 6.760 | 0,23% |
| UI | 0 | 5.767 | 0,19% |
| AR | 0 | 4.994 | 0,17% |
| FEI-FE 2000 | 0 | 4.331 | 0,15% |
| PRIM | 0 | 4.204 | 0,14% |
| CN | 0 | 4.010 | 0,13% |
| PLN | 0 | 3.241 | 0,11% |
| POSI | 0 | 3.231 | 0,11% |
| PADE | 0 | 3.167 | 0,11% |
| IZCA | 0 | 2.621 | 0,09% |
| PF | 0 | 1.787 | 0,06% |
| PC | 0 | 1.786 | 0,06% |
| CSD-L | 0 | 1.741 | 0,06% |
| NURP | 0 | 1.292 | 0,04% |
| AA | 0 | 1.102 | 0,04% |
| LI (LIT-CI) | 0 | 933 | 0,03% |
| UV | 0 | 872 | 0,03% |
| CTC | 0 | 633 | 0,02% |
| PML | 0 | 0 | 0% |
Provincias