Castilla y León Senadores 2004
Castilla y León: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Castilla y León 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 20 |
| Censo | 1.458.944 |
| Votos emitidos | 1.165.633 |
| Abstenciones | 293.311 |
| Votos en blanco | 30.933 |
| Votos nulos | 33.907 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla y León
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 12 | 1.544.127 | 140,27% |
| PSOE | 8 | 1.530.804 | 139,06% |
| IU | 0 | 105.696 | 9,60% |
| TC-PNC | 0 | 11.344 | 1,03% |
| CDS | 0 | 3.113 | 0,28% |
| UD CA | 0 | 2.463 | 0,22% |
| PFYV | 0 | 2.025 | 0,18% |
| LV-GV | 0 | 1.768 | 0,16% |
| PH | 0 | 1.343 | 0,12% |
| FA | 0 | 1.262 | 0,11% |
| PRGU | 0 | 1.142 | 0,10% |
| POSI | 0 | 1.085 | 0,10% |
| OTRADEM | 0 | 1.062 | 0,10% |
| PADE | 0 | 1.059 | 0,10% |
| PCPE | 0 | 1.055 | 0,10% |
| IR-PASOC | 0 | 1.045 | 0,09% |
| CTC | 0 | 978 | 0,09% |
| CENB | 0 | 959 | 0,09% |
| CAC | 0 | 869 | 0,08% |
| PMAR | 0 | 729 | 0,07% |
| FE | 0 | 702 | 0,06% |
| DN | 0 | 622 | 0,06% |
| FE DE LAS J | 0 | 216 | 0,02% |
| PC | 0 | 140 | 0,01% |
Provincias