Región de Murcia Senadores 2004
Región de Murcia: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Región de Murcia 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 941.145 |
| Votos emitidos | 725.382 |
| Abstenciones | 215.763 |
| Votos en blanco | 16.528 |
| Votos nulos | 15.594 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 1.183.965 | 170,78% |
| PSOE | 1 | 716.299 | 103,32% |
| IU | 0 | 78.927 | 11,38% |
| LVRM | 0 | 24.257 | 3,50% |
| PCPE | 0 | 1.749 | 0,25% |
| OTRADEM | 0 | 1.354 | 0,20% |
| CDS | 0 | 1.264 | 0,18% |
| PADE | 0 | 1.262 | 0,18% |
| FA | 0 | 1.188 | 0,17% |
| PFYV | 0 | 1.099 | 0,16% |
| CTC | 0 | 927 | 0,13% |
| AUN | 0 | 547 | 0,08% |
| POSI | 0 | 511 | 0,07% |
| PNT | 0 | 508 | 0,07% |
| CCSE | 0 | 366 | 0,05% |
| IR-PASOC | 0 | 332 | 0,05% |
| PC | 0 | 195 | 0,03% |
Provincias