Comunidad de Madrid Senadores 2016
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2016
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 4.927.932 |
| Votos emitidos | 3.456.067 |
| Abstenciones | 1.471.865 |
| Votos en blanco | 73.936 |
| Votos nulos | 59.197 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 3.887.927 | 117,00% |
| PSOE | 1 | 2.003.379 | 60,29% |
| PODEMOS-IU- | 0 | 1.971.854 | 59,34% |
| C's | 0 | 1.421.736 | 42,79% |
| PACMA | 0 | 191.183 | 5,75% |
| UPyD | 0 | 82.864 | 2,49% |
| VOX | 0 | 64.456 | 1,94% |
| RECORTES CE | 0 | 29.062 | 0,87% |
| FE de las J | 0 | 18.530 | 0,56% |
| PCPE | 0 | 9.227 | 0,28% |
| PH | 0 | 6.865 | 0,21% |
| SAIn | 0 | 4.107 | 0,12% |
| P-LIB | 0 | 2.485 | 0,07% |
Provincias