La Rioja Senadores 2016
La Rioja: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de La Rioja 2016
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 247.670 |
| Votos emitidos | 174.185 |
| Abstenciones | 73.485 |
| Votos en blanco | 4.030 |
| Votos nulos | 4.924 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 216.339 | 130,93% |
| PSOE | 1 | 123.564 | 74,78% |
| PODEMOS-IU- | 0 | 74.159 | 44,88% |
| C's | 0 | 56.372 | 34,12% |
| PACMA | 0 | 5.624 | 3,40% |
| EB | 0 | 1.959 | 1,19% |
| VOX | 0 | 1.089 | 0,66% |
| UPyD | 0 | 982 | 0,59% |
| RECORTES CE | 0 | 729 | 0,44% |
| PCPE | 0 | 705 | 0,43% |
| HRTS-Ln | 0 | 253 | 0,15% |
Provincias