Castilla-La Mancha Senadores 201911
Castilla-La Mancha: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Castilla-La Mancha 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 20 |
| Censo | 1.573.345 |
| Votos emitidos | 1.100.048 |
| Abstenciones | 473.297 |
| Votos en blanco | 19.129 |
| Votos nulos | 29.384 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla-La Mancha
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 11 | 1.061.329 | 100,93% |
| PP | 9 | 1.046.024 | 99,48% |
| PODEMOS-IU | 0 | 266.754 | 25,37% |
| Cs | 0 | 238.083 | 22,64% |
| VOX | 0 | 207.550 | 19,74% |
| PACMA | 0 | 27.157 | 2,58% |
| PUM+J | 0 | 5.782 | 0,55% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 4.083 | 0,39% |
| PCPE | 0 | 2.985 | 0,28% |
| PDSJE | 0 | 1.183 | 0,11% |
| FE de las J | 0 | 654 | 0,06% |
| P-LIB | 0 | 134 | 0,01% |
Provincias