Cantabria Senadores 2023
Cantabria: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Cantabria 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 507.818 |
| Votos emitidos | 354.804 |
| Abstenciones | 153.014 |
| Votos en blanco | 6.556 |
| Votos nulos | 9.317 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 444.285 | 131,08% |
| PP | 3 | 0 | 0% |
| PSOE | 1 | 342.602 | 101,08% |
| NULL | 1 | 259.899 | 76,68% |
| PSOE | 1 | 0 | 0% |
| VOX | 0 | 114.170 | 33,69% |
| SUMAR | 0 | 77.769 | 22,95% |
| PACMA | 0 | 4.299 | 1,27% |
| PCTE | 0 | 1.808 | 0,53% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.416 | 0,42% |
| PCTE | 0 | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
Provincias