Ceuta Senadores 2023
Ceuta: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Ceuta 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 2 |
| Censo | 63.310 |
| Votos emitidos | 33.891 |
| Abstenciones | 29.419 |
| Votos en blanco | 426 |
| Votos nulos | 975 |
Resultados Votos por Partidos de Ceuta
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 2 | 23.934 | 73,67% |
| PP | 1 | 11.694 | 35,99% |
| PSOE | 0 | 20.939 | 64,45% |
| VOX | 0 | 15.475 | 47,63% |
| PSOE | 0 | 10.208 | 31,42% |
| SUMAR | 0 | 1.804 | 5,55% |
| PUM+J | 0 | 87 | 0,27% |
| PUM+J | 0 | 84 | 0,26% |
| LB | 0 | 75 | 0,23% |
| LB | 0 | 75 | 0,23% |
| R. Cero | 0 | 38 | 0,12% |
| RECORTES CERO | 0 | 38 | 0,12% |
Municipios