Ciudad de Melilla Senadores 2023
Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 2 |
| Censo | 61.118 |
| Votos emitidos | 27.810 |
| Abstenciones | 33.308 |
| Votos en blanco | 404 |
| Votos nulos | 758 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 2 | 26.462 | 99,30% |
| PP | 2 | 0 | 0% |
| NULL | 1 | 20.386 | 76,50% |
| PSOE | 0 | 12.116 | 45,47% |
| VOX | 0 | 8.050 | 30,21% |
| CpM | 0 | 2.671 | 10,02% |
| SUMAR | 0 | 1.554 | 5,83% |
| PACMA | 0 | 291 | 1,09% |
| PUM+J | 0 | 68 | 0,26% |
| RECORTES CERO | 0 | 40 | 0,15% |
| PSOE | 0 | 0 | 0% |
| CpM | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0 | 0% |
Provincias