Comunidad de Madrid Senadores 2023
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 5.224.561 |
| Votos emitidos | 3.632.007 |
| Abstenciones | 1.592.554 |
| Votos en blanco | 48.887 |
| Votos nulos | 57.422 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 4.427.681 | 125,58% |
| PP | 3 | 0 | 0% |
| PSOE | 1 | 3.051.941 | 86,56% |
| NULL | 1 | 2.397.188 | 67,99% |
| PSOE | 1 | 0 | 0% |
| SUMAR | 0 | 1.444.204 | 40,96% |
| VOX | 0 | 1.241.194 | 35,20% |
| PACMA | 0 | 90.304 | 2,56% |
| PUM+J | 0 | 17.733 | 0,50% |
| PH | 0 | 14.986 | 0,43% |
| RECORTES CERO | 0 | 14.938 | 0,42% |
| PCTE | 0 | 12.980 | 0,37% |
| FE de las JONS | 0 | 7.318 | 0,21% |
| PCTE | 0 | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 0 | 0% |
Provincias