Comunidad Foral de Navarra Senadores 2023
Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 519.918 |
| Votos emitidos | 343.532 |
| Abstenciones | 176.386 |
| Votos en blanco | 5.852 |
| Votos nulos | 7.573 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 3 | 265.990 | 80,58% |
| PSOE | 3 | 0 | 0% |
| NULL | 1 | 269.883 | 81,76% |
| U.P.N. | 1 | 188.577 | 57,13% |
| UPN | 1 | 0 | 0% |
| EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRET | 0 | 179.767 | 54,46% |
| PP | 0 | 176.048 | 53,33% |
| SUMAR | 0 | 104.081 | 31,53% |
| GBAI | 0 | 37.375 | 11,32% |
| PACMA | 0 | 4.263 | 1,29% |
| PUM+J | 0 | 2.408 | 0,73% |
| PCTE | 0 | 1.357 | 0,41% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.174 | 0,36% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| GBAI | 0 | 0 | 0% |
| PCTE | 0 | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| ERC-EH Bildu | 0 | 0 | 0% |
| PP | 0 | 0 | 0% |
Provincias