Galicia Senadores 2023
Galicia: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Galicia 2023
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Senadores | 16 | 
| Censo | 2.688.627 | 
| Votos emitidos | 1.634.001 | 
| Abstenciones | 1.054.626 | 
| Votos en blanco | 28.190 | 
| Votos nulos | 36.117 | 
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Senadores | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PP | 12 | 2.021.694 | 128,80% | 
| PP | 12 | 0 | 0% | 
| PSdeG-PSOE | 4 | 1.381.340 | 88,00% | 
| NULL | 4 | 1.357.555 | 86,49% | 
| PSOE | 4 | 0 | 0% | 
| B.N.G. | 0 | 516.032 | 32,87% | 
| SUMAR | 0 | 428.679 | 27,31% | 
| VOX | 0 | 185.061 | 11,79% | 
| PACMA | 0 | 34.222 | 2,18% | 
| RECORTES CERO | 0 | 4.015 | 0,26% | 
| PCTG | 0 | 3.041 | 0,19% | 
| PUM+J | 0 | 1.059 | 0,07% | 
| CCD | 0 | 467 | 0,03% | 
| PCTE | 0 | 0 | 0% | 
| Sumar | 0 | 0 | 0% | 
| R. Cero | 0 | 0 | 0% | 
| PUM+J | 0 | 0 | 0% | 
| BNG | 0 | 0 | 0% | 
| CCD | 0 | 0 | 0% | 
| PACMA | 0 | 0 | 0% | 
 Provincias