Illes Balears Senadores 2023
Illes Balears: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Illes Balears 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 5 |
| Censo | 828.755 |
| Votos emitidos | 510.106 |
| Abstenciones | 318.649 |
| Votos en blanco | 8.257 |
| Votos nulos | 12.353 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 318.903 | 65,15% |
| PP | 3 | 0 | 0% |
| NULL | 2 | 40.327 | 8,24% |
| PSIB-PSOE | 1 | 249.121 | 50,89% |
| PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | 26.389 | 5,39% |
| PSOE-Sumar | 1 | 0 | 0% |
| PSOE | 1 | 0 | 0% |
| VOX | 0 | 117.162 | 23,94% |
| MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 0 | 115.861 | 23,67% |
| PACMA | 0 | 9.136 | 1,87% |
| MÉS PER MENORCA-SUMAR | 0 | 8.870 | 1,81% |
| RECORTES CERO | 0 | 2.140 | 0,44% |
| PCTE | 0 | 1.152 | 0,24% |
| PCTE | 0 | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| Sumar | 0 | 0 | 0% |
Provincias