Gipuzkoa Senadores 2023
Gipuzkoa: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Gipuzkoa 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 585.873 |
| Votos emitidos | 379.028 |
| Abstenciones | 206.845 |
| Votos en blanco | 3.558 |
| Votos nulos | 7.086 |
Resultados Votos por Partidos de Gipuzkoa
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRET | 3 | 348.544 | 94,61% |
| EAJ-PNV | 1 | 262.535 | 71,27% |
| ERC-EH Bildu | 1 | 110.537 | 30,01% |
| PSE-EE (PSOE) | 0 | 245.757 | 66,71% |
| SUMAR | 0 | 97.666 | 26,51% |
| PP | 0 | 93.878 | 25,48% |
| EAJ-PNV | 0 | 83.358 | 22,63% |
| PSOE | 0 | 77.925 | 21,15% |
| PP | 0 | 29.671 | 8,05% |
| VOX | 0 | 19.217 | 5,22% |
| PACMA | 0 | 6.047 | 1,64% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 4.040 | 1,10% |
| PACMA | 0 | 1.463 | 0,40% |
| EB | 0 | 1.071 | 0,29% |
| PCTE/ELAK | 0 | 789 | 0,21% |
| PCTE | 0 | 749 | 0,20% |
| RECORTES CERO | 0 | 614 | 0,17% |
| R. Cero | 0 | 590 | 0,16% |
| PUM+J | 0 | 320 | 0,09% |
| PUM+J | 0 | 299 | 0,08% |
Municipios
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia-San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga