Murcia Senadores 2023
Murcia: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Murcia 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 1.099.703 |
| Votos emitidos | 755.658 |
| Abstenciones | 344.045 |
| Votos en blanco | 9.216 |
| Votos nulos | 15.195 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 892.011 | 121,98% |
| PSOE | 1 | 570.373 | 78,00% |
| PP | 1 | 289.281 | 39,56% |
| VOX | 0 | 457.517 | 62,57% |
| PSOE | 0 | 178.669 | 24,43% |
| SUMAR | 0 | 178.012 | 24,34% |
| PACMA | 0 | 20.058 | 2,74% |
| POR MI REGIÓN | 0 | 7.907 | 1,08% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 6.251 | 0,85% |
| PACMA | 0 | 5.039 | 0,69% |
| PM Región | 0 | 2.129 | 0,29% |
| EB | 0 | 1.774 | 0,24% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.684 | 0,23% |
| CJ | 0 | 1.121 | 0,15% |
| FE de las JONS | 0 | 864 | 0,12% |
| FE de las JONS | 0 | 848 | 0,12% |
| R. Cero | 0 | 649 | 0,09% |
| CJ | 0 | 449 | 0,06% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla