Canarias Escaños 2011
Canarias: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Canarias 2011
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 60 |
| Censo | 1.580.359 |
| Votos emitidos | 931.010 |
| Abstenciones | 649.349 |
| Votos en blanco | 25.017 |
| Votos nulos | 25.051 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 21 | 289.381 | 32,85% |
| CC-PNC-CCN | 21 | 225.948 | 25,65% |
| PSOE | 15 | 190.028 | 21,57% |
| Nca | 3 | 82.148 | 9,33% |
| ACSSP | 0 | 19.020 | 2,16% |
| VERDES | 0 | 18.831 | 2,14% |
| UPyD | 0 | 9.069 | 1,03% |
| C.G.C.a. | 0 | 7.382 | 0,84% |
| IUC | 0 | 6.818 | 0,77% |
| ANC | 0 | 6.494 | 0,74% |
| SCC | 0 | 4.761 | 0,54% |
| PPMAJO | 0 | 4.334 | 0,49% |
| MP | 0 | 2.750 | 0,31% |
| PACMA | 0 | 2.715 | 0,31% |
| PCPC | 0 | 2.368 | 0,27% |
| PSyEP | 0 | 1.993 | 0,23% |
| PUM+J | 0 | 1.442 | 0,16% |
| MUPC | 0 | 1.268 | 0,14% |
| PH | 0 | 1.246 | 0,14% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 1.133 | 0,13% |
| CDL | 0 | 1.018 | 0,12% |
| CSDC | 0 | 361 | 0,04% |
| D.N. | 0 | 314 | 0,04% |
| UCE | 0 | 120 | 0,01% |
Provincias