La Rioja Escaños 1995
La Rioja: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de La Rioja 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 33 |
| Censo | 218.519 |
| Votos emitidos | 166.422 |
| Abstenciones | 52.097 |
| Votos en blanco | 2.856 |
| Votos nulos | 1.170 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 17 | 81.703 | 50,31% |
| PSOE | 12 | 56.335 | 34,69% |
| IU | 2 | 11.921 | 7,34% |
| PR | 2 | 11.069 | 6,82% |
| AR | 0 | 1.368 | 0,84% |
Provincias