La Rioja Escaños 2019
La Rioja: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de La Rioja 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 33 |
| Censo | |
| Votos emitidos | 164.256 |
| Abstenciones | 69.353 |
| Votos en blanco | 1.549 |
| Votos nulos | 1.661 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 15 | 62.925 | 39,07% |
| PP | 12 | 53.770 | 33,39% |
| Cs | 4 | 18.738 | 11,64% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2 | 10.781 | 6,69% |
| PR+ | 0 | 7.489 | 4,65% |
| VOX | 0 | 6.277 | 3,90% |
| PACMA | 0 | 1.066 | 0,66% |
Provincias