Cantabria Escaños 1995
Cantabria: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Cantabria 1995
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 39 |
Censo | 435.752 |
Votos emitidos | 322.654 |
Abstenciones | 113.098 |
Votos en blanco | 6.186 |
Votos nulos | 2.622 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 13 | 104.008 | 33,14% |
PSOE | 10 | 80.464 | 25,64% |
UPCA | 7 | 53.191 | 16,95% |
PRC | 6 | 46.587 | 14,84% |
IU | 3 | 23.563 | 7,51% |
INCA | 0 | 3.182 | 1,01% |
CDS | 0 | 1.267 | 0,40% |
CRCA | 0 | 879 | 0,28% |
PCPE | 0 | 705 | 0,22% |
Provincias