Cantabria Escaños 2019
Cantabria: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cantabria 2019
| Escrutado | 99,85% |
| Total Escaños | 35 |
| Censo | |
| Votos emitidos | 327.866 |
| Abstenciones | 134.105 |
| Votos en blanco | 3.158 |
| Votos nulos | 3.371 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| P.R.C. | 15 | 122.479 | 38,12% |
| PP | 9 | 78.039 | 24,29% |
| PSOE | 6 | 57.098 | 17,77% |
| Cs | 3 | 25.952 | 8,08% |
| VOX | 2 | 16.392 | 5,10% |
| PODEMOS | 0 | 10.120 | 3,15% |
| IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁ | 0 | 6.150 | 1,91% |
| PACMA | 0 | 1.838 | 0,57% |
| CANTABRISTAS | 0 | 1.573 | 0,49% |
| OLA CANTABRIA | 0 | 1.095 | 0,34% |
| PCTE | 0 | 479 | 0,15% |
| NIP | 0 | 122 | 0,04% |
Provincias