Torre-Pacheco: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Torre-Pacheco 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 9.858 |
| Votos emitidos | 7.415 |
| Abstenciones | 2.443 |
| Votos en blanco | 8 |
| Votos nulos | 74 |
Resultados Votos por Partidos de Torre-Pacheco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| UCD | 3.490 | 47,59% |
| PSOE | 2.757 | 37,60% |
| PCE | 401 | 5,47% |
| CD | 378 | 5,15% |
| PSOE-H | 85 | 1,16% |
| UCE | 42 | 0,57% |
| UN | 38 | 0,52% |
| PCARL | 26 | 0,35% |
| ORT | 25 | 0,34% |
| PTE | 23 | 0,31% |
| P-CANT | 19 | 0,26% |
| MC-OIC | 17 | 0,23% |
| PCT | 16 | 0,22% |
| FJONSA | 8 | 0,11% |
| LCR | 8 | 0,11% |
| FEA | 0 | 0% |
| LC | 0 | 0% |
| ULE | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla