Elecciones Generales Congreso 1989
España Diputados 1989
España: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de España 1989
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 350 |
Censo | 29.604.055 |
Votos emitidos | 20.646.365 |
Abstenciones | 8.957.690 |
Votos en blanco | 141.795 |
Votos nulos | 152.683 |
Resultados Votos por Partidos de España
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 175 | 8.115.568 | 39,88% |
PP | 107 | 5.285.972 | 25,97% |
CIU | 18 | 1.032.243 | 5,07% |
IU | 17 | 1.858.588 | 9,13% |
CDS | 14 | 1.617.716 | 7,95% |
EAJ-PNV | 5 | 254.681 | 1,25% |
HB | 4 | 217.278 | 1,07% |
PA | 2 | 212.687 | 1,05% |
UV | 2 | 144.924 | 0,71% |
EA | 2 | 136.955 | 0,67% |
EE | 2 | 105.238 | 0,52% |
PAR | 1 | 71.733 | 0,35% |
AIC | 1 | 64.767 | 0,32% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 219.883 | 1,08% |
LV-LV | 0 | 157.103 | 0,77% |
LVE | 0 | 136.335 | 0,67% |
PTE-UC | 0 | 86.257 | 0,42% |
ERC | 0 | 84.756 | 0,42% |
PST | 0 | 81.218 | 0,40% |
PCPE | 0 | 62.664 | 0,31% |
BNG | 0 | 47.763 | 0,23% |
CG | 0 | 45.821 | 0,23% |
UPV | 0 | 40.767 | 0,20% |
PSG-EG | 0 | 34.131 | 0,17% |
AV-MEC | 0 | 25.978 | 0,13% |
FE-JONS | 0 | 24.025 | 0,12% |
ACN | 0 | 21.539 | 0,11% |
VERDE | 0 | 21.235 | 0,10% |
CSD | 0 | 17.095 | 0,08% |
PH | 0 | 15.936 | 0,08% |
PNG-PG | 0 | 14.411 | 0,07% |
AR | 0 | 12.807 | 0,06% |
EX.U. | 0 | 10.984 | 0,05% |
PSM-ENE | 0 | 7.989 | 0,04% |
PORE | 0 | 7.906 | 0,04% |
IGC | 0 | 6.371 | 0,03% |
PAS | 0 | 5.414 | 0,03% |
PED | 0 | 4.942 | 0,02% |
FPG | 0 | 3.657 | 0,02% |
PAM | 0 | 3.396 | 0,02% |
GRM | 0 | 3.330 | 0,02% |
UNA | 0 | 3.218 | 0,02% |
UA-CH.A | 0 | 3.156 | 0,02% |
ENV-URV | 0 | 2.988 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 2.962 | 0,01% |
UB | 0 | 2.883 | 0,01% |
CEU | 0 | 2.760 | 0,01% |
SEV | 0 | 1.411 | 0,01% |
MV | 0 | 1.368 | 0,01% |
ACI | 0 | 1.359 | 0,01% |
PANCAL | 0 | 1.199 | 0,01% |
COA | 0 | 1.041 | 0,01% |
ARDE | 0 | 975 | 0,00% |
PEE-(LV) | 0 | 931 | 0,00% |
R. X C. | 0 | 904 | 0,00% |
FE (I) | 0 | 827 | 0,00% |
TAGOROR | 0 | 472 | 0,00% |
PRGU | 0 | 426 | 0,00% |
PRB | 0 | 398 | 0,00% |
PNEM | 0 | 301 | 0,00% |
P.PR. | 0 | 245 | 0,00% |
PCE-(M.L.) | 0 | 0 | 0% |
LKI-EMK | 0 | 0 | 0% |
Comunidades Autónomas
· Andalucía· Aragón· Cantabria· Castilla y León· Castilla-La Mancha· Cataluña· Ciudad de Ceuta· Ciudad de Melilla· Comunidad de Madrid· Comunidad Foral de Navarra· Comunitat Valenciana· Extremadura· Galicia· Illes Balears· Islas Canarias· La Rioja· País Vasco· Principado de Asturias· Región de Murcia
»