Comunidad de Madrid Diputados 1993
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1993
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 34 |
| Censo | 3.977.062 |
| Votos emitidos | 3.138.511 |
| Abstenciones | 838.551 |
| Votos en blanco | 30.554 |
| Votos nulos | 12.361 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 16 | 1.373.042 | 44,35% |
| PSOE | 13 | 1.093.015 | 35,31% |
| IU | 5 | 455.685 | 14,72% |
| CDS | 0 | 93.347 | 3,02% |
| VERDES | 0 | 33.295 | 1,08% |
| RUIZ-MATEOS | 0 | 13.782 | 0,45% |
| LE | 0 | 10.429 | 0,34% |
| PST | 0 | 4.808 | 0,16% |
| E U | 0 | 3.745 | 0,12% |
| PRIM | 0 | 1.917 | 0,06% |
| FE-JONS | 0 | 1.488 | 0,05% |
| POR | 0 | 1.391 | 0,04% |
| FE (I) | 0 | 1.212 | 0,04% |
| PLN | 0 | 1.209 | 0,04% |
| ARDE | 0 | 1.202 | 0,04% |
| ACI | 0 | 1.189 | 0,04% |
| MCE | 0 | 1.178 | 0,04% |
| PH | 0 | 1.079 | 0,03% |
| TC-PNC | 0 | 805 | 0,03% |
| FPE | 0 | 641 | 0,02% |
| UPL | 0 | 608 | 0,02% |
| NPS | 0 | 529 | 0,02% |
| PED | 0 | 0 | 0% |
| UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias