Elecciones Generales Congreso 1993
España Diputados 1993
España: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de España 1993
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 350 |
Censo | 31.030.511 |
Votos emitidos | 23.718.816 |
Abstenciones | 7.311.695 |
Votos en blanco | 188.679 |
Votos nulos | 126.952 |
Resultados Votos por Partidos de España
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 159 | 9.150.083 | 39,10% |
PP | 141 | 8.201.463 | 35,04% |
IU | 18 | 2.253.722 | 9,63% |
CIU | 17 | 1.165.783 | 4,98% |
EAJ-PNV | 5 | 291.448 | 1,25% |
CC | 4 | 207.077 | 0,88% |
HB | 2 | 206.876 | 0,88% |
ERC | 1 | 189.632 | 0,81% |
PAR | 1 | 144.544 | 0,62% |
EA-EUE | 1 | 129.293 | 0,55% |
UV | 1 | 112.341 | 0,48% |
CDS | 0 | 414.740 | 1,77% |
VERDES | 0 | 185.940 | 0,79% |
BNG | 0 | 126.965 | 0,54% |
PA | 0 | 96.513 | 0,41% |
LE | 0 | 68.851 | 0,29% |
ARM-ADE | 0 | 54.518 | 0,23% |
PAP | 0 | 43.169 | 0,18% |
UPV | 0 | 41.052 | 0,18% |
PST | 0 | 30.068 | 0,13% |
UPCA | 0 | 27.005 | 0,12% |
PSM-ENE | 0 | 20.118 | 0,09% |
PRC | 0 | 18.608 | 0,08% |
UA | 0 | 16.623 | 0,07% |
GIL | 0 | 16.452 | 0,07% |
PGC | 0 | 15.246 | 0,07% |
UPL | 0 | 13.097 | 0,06% |
PLN | 0 | 11.392 | 0,05% |
PAS | 0 | 11.088 | 0,05% |
E U | 0 | 10.653 | 0,05% |
PCPE | 0 | 10.233 | 0,04% |
UMMP | 0 | 10.053 | 0,04% |
PEC-VERDE | 0 | 9.249 | 0,04% |
PH | 0 | 8.834 | 0,04% |
POR | 0 | 8.667 | 0,04% |
FE-JONS | 0 | 8.000 | 0,03% |
NPS | 0 | 7.991 | 0,03% |
P. RIOJANO | 0 | 7.532 | 0,03% |
CHA | 0 | 6.344 | 0,03% |
CNG | 0 | 4.663 | 0,02% |
TC-PNC | 0 | 4.647 | 0,02% |
AG | 0 | 3.286 | 0,01% |
ARDE | 0 | 3.063 | 0,01% |
URCL | 0 | 2.715 | 0,01% |
PB | 0 | 2.681 | 0,01% |
PREX | 0 | 2.086 | 0,01% |
SEES | 0 | 1.959 | 0,01% |
PRIM | 0 | 1.917 | 0,01% |
ACI | 0 | 1.644 | 0,01% |
ENV | 0 | 1.517 | 0,01% |
FE (I) | 0 | 1.415 | 0,01% |
APP | 0 | 1.410 | 0,01% |
ARCOIRIS | 0 | 1.407 | 0,01% |
PVPA | 0 | 1.375 | 0,01% |
PC | 0 | 1.300 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 1.193 | 0,01% |
MCE | 0 | 1.178 | 0,01% |
ATF | 0 | 1.159 | 0,00% |
PSPC | 0 | 1.155 | 0,00% |
AIGRANC | 0 | 1.009 | 0,00% |
UC | 0 | 949 | 0,00% |
AA | 0 | 787 | 0,00% |
FE (A) | 0 | 747 | 0,00% |
UNI.D.A | 0 | 715 | 0,00% |
FPE | 0 | 641 | 0,00% |
UDLA | 0 | 594 | 0,00% |
OS | 0 | 540 | 0,00% |
CONCEYU | 0 | 528 | 0,00% |
PIAP | 0 | 466 | 0,00% |
ABE | 0 | 416 | 0,00% |
PITRCG | 0 | 408 | 0,00% |
LG | 0 | 385 | 0,00% |
PNC | 0 | 383 | 0,00% |
IF | 0 | 303 | 0,00% |
PRB | 0 | 282 | 0,00% |
P. TAGOROR | 0 | 278 | 0,00% |
PRGU | 0 | 267 | 0,00% |
MCES | 0 | 244 | 0,00% |
US | 0 | 98 | 0,00% |
PANCAL | 0 | 70 | 0,00% |
INCE | 0 | 42 | 0,00% |
FREIXES | 0 | 0 | 0% |
CCL | 0 | 0 | 0% |
PED | 0 | 0 | 0% |
UCE | 0 | 0 | 0% |
Comunidades Autónomas
· Andalucía· Aragón· Cantabria· Castilla y León· Castilla-La Mancha· Cataluña· Ciudad de Ceuta· Ciudad de Melilla· Comunidad de Madrid· Comunidad Foral de Navarra· Comunitat Valenciana· Extremadura· Galicia· Illes Balears· Islas Canarias· La Rioja· País Vasco· Principado de Asturias· Región de Murcia
»