Región de Murcia Diputados 1993
Región de Murcia: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Región de Murcia 1993
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 9 |
| Censo | 809.186 |
| Votos emitidos | 659.952 |
| Abstenciones | 149.234 |
| Votos en blanco | 3.433 |
| Votos nulos | 3.418 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 4 | 310.507 | 47,54% |
| PSOE | 4 | 253.324 | 38,79% |
| IU | 1 | 63.717 | 9,76% |
| CDS | 0 | 14.442 | 2,21% |
| LV | 0 | 5.085 | 0,78% |
| LE | 0 | 1.685 | 0,26% |
| ARCOIRIS | 0 | 1.407 | 0,22% |
| RUIZ-MATEOS | 0 | 1.399 | 0,21% |
| POR | 0 | 686 | 0,11% |
| PH | 0 | 487 | 0,07% |
| PLN | 0 | 362 | 0,06% |
| UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias