Águilas: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Águilas 2000
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 21.107 |
| Votos emitidos | 14.520 |
| Abstenciones | 6.587 |
| Votos en blanco | 124 |
| Votos nulos | 90 |
Resultados Votos por Partidos de Águilas
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 7.497 | 52,40% |
| PSOE-PROGR. | 5.419 | 37,88% |
| IU | 1.068 | 7,47% |
| GIL | 111 | 0,78% |
| LVRM | 103 | 0,72% |
| ES2000 | 20 | 0,14% |
| CCS | 16 | 0,11% |
| PEDA | 15 | 0,10% |
| UC-CDS | 14 | 0,10% |
| EC | 11 | 0,08% |
| PADE | 10 | 0,07% |
| NR | 10 | 0,07% |
| FE | 9 | 0,06% |
| PLN | 3 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla