Comunidad Foral de Navarra Diputados 2008
Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 2008
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 5 |
| Censo | 474.058 |
| Votos emitidos | 341.590 |
| Abstenciones | 132.468 |
| Votos en blanco | 5.001 |
| Votos nulos | 2.360 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UPN-PP | 2 | 133.059 | 39,81% |
| P.S.O.E. | 2 | 117.920 | 35,28% |
| NA-BAI | 1 | 62.398 | 18,67% |
| IUN-NEB | 0 | 11.098 | 3,32% |
| UPyD | 0 | 2.608 | 0,78% |
| RCN-NOK | 0 | 2.288 | 0,68% |
| LV-GV | 0 | 1.252 | 0,37% |
| PUM+J | 0 | 560 | 0,17% |
| PACMA | 0 | 530 | 0,16% |
| P.S.D. | 0 | 478 | 0,14% |
| SAIn | 0 | 360 | 0,11% |
| PARTIDO CARLISTA | 0 | 324 | 0,10% |
| PFyV | 0 | 239 | 0,07% |
| C's | 0 | 218 | 0,07% |
| PCPE - EK | 0 | 213 | 0,06% |
| P.H. | 0 | 188 | 0,06% |
| D.N. | 0 | 137 | 0,04% |
| FE de las JONS | 0 | 128 | 0,04% |
| E-2000 | 0 | 91 | 0,03% |
| AES | 0 | 90 | 0,03% |
| F.A. | 0 | 50 | 0,01% |
Provincias